2000年9月2日〜2000年10月2日実施
「あなたの勝負着教えてください」
シチュエーションは,あなたにとっての「勝負」.
何が「勝負」か? ライヴでも,デートでも,面接でも...お任せです.
| | 投票数 |
割合 | |
| NOISY画伯 | 21 | 28.8% |  |
| Anchang直筆サインの愛媛のみかん | 9 | 12.3% |  |
| BATSU | 9 | 12.3% |  |
| 格闘技Tシャツ | 6 | 8.2% |  |
| アリストトリスト | 5 | 6.8% |  |
| Jean Paul GAULTIER | 5 | 6.8% |  |
| SHANNAH | 3 | 4.1% |  |
| ヒステリック・グラマー | 3 | 4.1% |  |
| sex | 3 | 4.1% |  |
| 着流し | 1 | 1.4% |  |
| アルバローザ | 1 | 1.4% |  |
| 和服(小紋など) | 1 | 1.4% |  |
| DEVIL | 1 | 1.4% |  |
| 空手道着 | 1 | 1.4% |  |
| VIVIENNE TAM | 1 | 1.4% |  |
| コムデ・ギャルソン・トリコ | 1 | 1.4% |  |
| ヘヴィメタルTシャツ | 1 | 1.4% |  |
| J&R | 1 | 1.4% |  |
投票していただいた延べ78名のマシンガーさん.見に来ていただいた延べ666名の皆様.
どうもありがとうございました♪
trapは「SHANNAH」に1票入れたのですが,
私以外に2票入っているのがかなり嬉しいです(^^).
で.
...“ぴんはー”が居なくて,ホントによかった...。
【Back】